Kennzahlen
Eckdaten der ABO Wind-Aktie
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaberaktien |
Grundkapital | 9.220.893 € |
Anzahl der Aktien | 9.220.893 Stk. |
WKN / ISIN | 576002 / DE0005760029 |
Börsenplatz | Xetra, Freiverkehr München (m:access) und weiterer deutscher Börsen |
Branche | Erneuerbare Energien |
Rechnungslegungsart | HGB |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Bloomberg-Kürzel | AB9:GR |
Reuters-Kürzel | AB9.D |
Ergebnisentwicklung
Kennzahlen je Aktie
(in EUR) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
EBITDA | 2,63 | 4,50 | 4,94 | 4,24 | 3,43 |
Jahresüberschuss | 1,02 | 2,16 | 2,22 | 1,67 | 1,41 |
Dividende | 0,25 |
0,30 0,20* |
0,40 | 0,42 | 0,42 |
Dividendenrendite | 3,6% | 6,8% | 3,3% | 3,0% | 2,42% |
Buchwert (per 31.12.) | 6,8 | 8,7 | 10,4 | 11,64 | 12,83 |
Aktienkurs (per 31.12.) | 6,9 | 7,4 | 12,0 | 13,80 | 17,30 |
KGV | 6,8 | 3,4 | 5,4 | 8,31 | 12,27 |
*Anlässlich des 20. Firmengeburtstags ist im Jubiläumsjahr 2016 eine zusätzliche Sonderdividende von 0,20 Euro ausgeschüttet worden.
Bilanz
(in Mio. EUR) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Bilanzvolumen | 125,4 | 146,6 | 174,0 | 194,0 | 242,8 |
Eigenkapital | 52,0 | 66,7 | 79,6 | 89,0 | 103,6 |