Wärmeversorgung
Die folgenden Immobilien nutzen Wärme aus Blockheizkraftwerken (BHKW), die ABO Wind geplant und errichtet hat oder beziehen von unserer Contracting-Abteilung Wärme:
Gebäudeart | Nutzwärme in MWh/a | Technik | In Betrieb seit | Wärmekunde |
Schule und Kindertagesstätte | 270 | Pelletkessel & Erdgaskessel | 2018 | Ortsgemeinde Wackernheim, Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein |
Bürogebäude | 1.100 | BHKW & Brennwertkessel | 2015 | IFAGE Grundstücksverwaltungs GmbH, Wiesbaden |
Schule | 300 | BHKW | 2014 | Grundschule Theodor Hermann Rimpau, Kunrau |
Hotel | 1.000 | BHKW | 2012 | NH Hotel Magdeburg |
Industriebetrieb | 650 | BHKW | 2012 | MAWEA Majoranwerk Aschersleben |
Industriebetrieb | 1.600 | BHKW | 2012 | Fa. Schiess, Aschersleben |
Wohngebäude | 1.500 | BHKW | 2012 | Stadtwerke Aschersleben |
Gewerbebetrieb | 2.100 | BHKW | 2009 | Ferkelerzeugergemeinschaft Barnhof-Twistringen, Meseberg |
Industriebetrieb | 2.300 | BHKW | 2007 | Jackon Insulation GmbH, Mechau |
Ansprechpartner

Florian Dahl
Tel. +49 611 267 65-681
Fax +49 611 267 65-599
florian.dahl(at)abo-wind.de