Año de fundación | 1996 |
Tipo de empresa | Sociedad anónima (ISIN: DE0005760029) |
Actividad principal | Desarrollo y construcción de proyectos de energías renovables |
Número de empleados | > 1.000 |
Proyectos desarrollados y vendidos | ~ 5 GW |
De los cuales han construido | > 2 GW |
Ingreso por ventas 2021 | 127,1 millones de euros |
Facturación total en 2021 (ingresos por ventas más aumento de las existencias) |
187,5 millones de euros |
Capital de acciones | 149,9 millones de euros |
Proyecto de desarrollo actual | 20,2 GW en 16 países |
Generación anual de electricidad de las plantas instaladas | > 5 millones de kilovatios hora |
Emisiones de CO2 evitadas anualmente | > 2 millones de toneladas |
País | Fase I 1)Permit achieved, approaching construction stage | Fase II 2)Permiso conseguido, acercándose a la fase de construcción | Fase III 3)Implementation underway. | Total (MW) |
Trabajos en curso (desarrollo) (fuente: Cifras del balance a 30.6.2022, en miles de euros) |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 1.850 | 120 | 130 | 2.100 | 48.282 |
Francia | 1.380 | 60 | 60 | 1.500 | 29.841 |
Finlandia | 5.340 | 30 | 130 | 5.500 | 10.216 |
Reino Unido | 350 | 50 | - | 400 | 8.196 |
Sudáfrica | 3.300 | 700 | - | 4.000 | 7.111 |
Irlanda | 283 | 150 | 17 | 450 | 6.857 |
Argentina | 1.050 | 700 | - | 1.750 | 6.578 |
España | 1.000 | 450 | 50 | 1.500 | 4.885 |
Grecia | 500 | 300 | 50 | 850 | 4.580 |
Canadá | 700 | - | - | 700 | 4.030 |
Colombia | 500 | 100 | - | 600 | 3.797 |
Túnez | 65 | 10 | - | 75 | 1.244 |
Tanzania | 50 | - | - | 50 | 1.139 |
Hungría | 90 | 30 | - | 120 | 890 |
Polonia | 480 | - | 20 | 500 | 686 |
Países Bajos | 90 | - | - | 90 | 316 |
Total | 17.028 | 2.700 | 457 | 20.185 | 138.649 |
Lucila Bustos
Tel. +54 11 5368 2105
Mob. +54 911 15 3045 5181
argentina(at)abo-wind.com
Mariano Panelli
Tel. +54 11 7090 0366
Mob. +54 911 5562 2175
mariano.panelli(at)abo-wind.com