Año de fundación | 1996 |
Tipo de empresa | Sociedad anónima (ISIN: DE0005760029) |
Actividad principal | Desarrollo y construcción de proyectos de energías renovables |
Número de empleados | > 1.000 |
Proyectos desarrollados y vendidos | ~ 5 GW |
De los cuales han construido | > 2 GW |
Ingreso por ventas 2022 | 231 millones de euros |
Facturación total en 2022 (ingresos por ventas más aumento de las existencias) |
308 millones de euros |
Capital de acciones | 170 millones de euros al 31.12.2022 |
Proyecto de desarrollo actual | 21 GW con conexión a la red, 20 GW para hidrógeno verde |
Generación anual de electricidad de las plantas instaladas | > 5 millones de kilovatios hora |
Emisiones de CO2 evitadas anualmente | > 2 millones de toneladas |
País | Fase I 1)Permisos en curso | Fase II 2)Con todos los permisos, preparación de la construcción en curso | Fase III 3)Ejecución de obra | Total (MW) |
Trabajos en curso (desarrollo) (fuente: Cifras del balance a 31.12.2022, en miles de euros) |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 2.390 | 300 | 110 | 2.800 | 49.514 |
Francia | 1.375 | 150 | 75 | 1.600 | 32.039 |
Finlandia | 5.380 | 0 | 120 | 5.500 | 12.062 |
Reino Unido | 533 | 17 | 0 | 550 | 9.881 |
Sudáfrica | 2.400 | 2.000 | 0 | 4.400 | 8.178 |
Argentina | 1.050 | 700 | 0 | 1.750 | 6.968 |
Grecia | 200 | 700 | 50 | 950 | 6.038 |
Colombia | 410 | 50 | 20 | 480 | 4.903 |
Canadá | 600 | 0 | 0 | 600 | 4.843 |
España | 950 | 150 | 0 | 1.100 | 4.527 |
Irlanda | 400 | 145 | 20 | 565 | 4.328 |
Hungría | 120 | 10 | 20 | 150 | 1.428 |
Túnez | 40 | 10 | 0 | 50 | 1.277 |
Polonia | 485 | 15 | 0 | 500 | 1.071 |
Países Bajos | 50 | 0 | 0 | 50 | 565 |
Tanzania | 50 | 0 | 0 | 50 | Projects transfered to joint venture, not activated in consolidated balance sheet |
Total | 16.433 | 4.247 | 415 | 21.095 | 148.521 |
Lucila Bustos
Tel. +54 11 5368 2105
Mob. +54 911 15 3045 5181
argentina(at)abo-wind.com
Mariano Panelli
Tel. +54 11 7090 0366
Mob. +54 911 5562 2175
mariano.panelli(at)abo-wind.com